Einführung in die Informatik
- Lehrveranstaltungen
Informationen zur Veranstaltung
Veranstalter: | Dr. Lars Hildebrand |
---|---|
Veranstaltungsnummer: | 048005 / 048009 |
Typ: | Exportveranstaltung |
Modulnummer: | INF-EXP-902 / INF-EXP-903 |
SWS: | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 2 SWS Praktikum |
Ort: | Donnerstag, E23, Otto-Hahn-Str. 14 / Freitag, Hörsaal 1, SRG Die Vorlesung findet in Präsenz statt. |
Zeit: | Donnerstag, 08.15 - 9.45 Uhr / Freitag, 08.15 - 9.45 Uhr |
Beginn: | 12.10.2023 / 13.10.2023 |
Anmeldung: | Für die Vorlesung ist keine Anmeldung notwendig. Die Übungseinteilung erfolgt mittels Assess. Der Anmeldezeitraum ist beendet. Mehr dazu in der Vorlesung und unter dem Punkt Aktuelles. |
Allgemeines zur Veranstaltung
- Diese Vorlesung findet an zwei Terminen (donnerstags und freitags) statt. Es handelt sich dabei um die gleichen Vorlesungen. Sie müssen lediglich eine Vorlesung pro Woche besuchen!
- Der Termin am Donnerstag ist vornehmlich für Wirtschaftsmathematiker.
- Der Termin am Freitag ist vornehmlich für Logistiker und Wirtschaftsingenieure.
- Medizinphysiker wählen bitte den Wochentag, der am besten in den Stundenplan passt.
- Sie können beliebig zwischen den beiden Wochentagen wechseln.
- Die Veranstaltung richtet sich an Studierende folgender Studiengänge:
- B. Sc. Logistik
- B. Sc. Wirtschaftsingenieurwesen
- B. Sc. Wirtschaftsmathematik
- B. Sc. Medizinphysik
- alle weiteren Studierende, die sich die Veranstaltung als Zusatzleistung anrechnen lassen können
- Die Veranstaltung besteht aus 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung und 2 SWS Praktikum (2V+1Ü+2P).
- Die Übung und das Praktikum werden im Rahmen einer 3 SWS-Veranstaltung 1 Mal pro Woche als Block stattfinden.
- Alle Teilnehmer der Vorlesung erhalten 1 Mal pro Woche ein Übungs-/Praktikumsblatt.
Die darauf befindlichen Aufgaben werden vorbereitet und im Rahmen des Übungs-/Praktikumsblocks am Rechner bearbeitet.
Während des Übungs-/Praktikumsblocks ist ein Tutor für Fragen, Hilfestellungen und weitere Erläuterungen anwesend. - Die verwendete Programmiersprache ist Java.
Aktuelles
- Klausur am 8.2.2024
- Die Klausur ist korrigiert. Ihre Note sehe Sie in BOSS.
- 4 Personen konnten sich nicht über BOSS anmelden:
- Die Person mit 4 als letzte Ziffer der Matrikelnummer hat nicht bestanden.
- Die Person mit 5 als letzte Ziffer der Matrikelnummer hat mit 2.3 bestanden.
- Die Person mit 7 als letzte Ziffer der Matrikelnummer hat mit 2.0 bestanden.
- Die Person mit 8 als letzte Ziffer der Matrikelnummer hat mit 3.3 bestanden.
- Ich melde diese Noten direkt an das zuständige Prüfungsamt. Sie müssen nichts weiter tun.
- Die Klausureinsicht findet am 21.2.2024 von 13:00 - 14:00 Uhr in der OH12, Raum 2.013 statt.
- Die Klausur beginnt um 8:00 Uhr, seien Sie 10 Minuten eher am Hörsaal.
- Die Aufteilung in die Hörsäle richtet sich nach Ihrer Matrikelnummer:
- Matrikelnummern 196558 - 254429 schreiben im Hörsaalgebäude II, Hörsaal 1 (HG II, HS 1).
- Matrikelnummern 254440 - 260019 schreiben im AudiMax.
- Alle, die sich nicht über BOSS anmelden konnten, schreiben ebenfalls im AudiMax.
- Die Aufteilung in die Hörsäle richtet sich nach Ihrer Matrikelnummer:
- Klausur am 22.3.2024
- Die Klausur ist korrigiert. Ihre Note sehe Sie in BOSS.
- 2 Personen konnten sich nicht über BOSS anmelden:
- Die Person mit 2 als letzte Ziffer der Matrikelnummer hat mit 3.0 bestanden.
- Die Person mit 4 als letzte Ziffer der Matrikelnummer hat mit 4.0 bestanden.
- Ich melde diese Noten direkt an das zuständige Prüfungsamt. Sie müssen nichts weiter tun.
- Die Klausureinsicht findet am 2.5.2024 von 14:00 - 15:00 Uhr in der OH12, Raum 2.013 statt.
- Die Klausur beginnt um 13:00 Uhr, seien Sie 10 Minuten eher am Hörsaal.
- Die Aufteilung in die Hörsäle richtet sich nach Ihrer Matrikelnummer:
- Matrikelnummern 170611 - 254884 schreiben im Hörsaalgebäude II, Hörsaal 1 (HG II, HS 1).
- Matrikelnummern 254965 - 259759 schreiben im Hörsaalgebäude II, Hörsaal 3 (HG II, HS 3).
- Alle, die sich nicht über BOSS anmelden konnten, schreiben ebenfalls im Hörsaalgebäude II, Hörsaal 1 (HG II, HS 1).
- Die Aufteilung in die Hörsäle richtet sich nach Ihrer Matrikelnummer:
Sonstiges
Praktikum / Übungen
Hier finden Sie ab Beginn der Veranstaltung die Praktikumsgruppen, Uhrzeiten und Orte für die Besprechung der wöchentlichen Übungszettel.
Nr. | Wochentag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
1 | Montag | 8:30 - 11:00 | OH12, 3.032 |
2 | Montag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 |
3 | Montag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 |
4 | Montag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 |
5 | Montag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 |
6 | Montag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 |
7 | Dienstag | 8:30 - 11:00 | OH12, 3.032 |
8 | Dienstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 |
9 | Dienstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 |
10 | Dienstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 |
11 | Mittwoch | 8:30 - 11:00 | OH12, 3.032 |
12 | Mittwoch | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 |
13 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 |
14 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 |
15 | Mittwoch | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 |
16 | Donnerstag | 8:30 - 11:00 | OH12, 3.032 |
17 | Donnerstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 |
18 | Donnerstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 |
19 | Donnerstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 |
20 | Freitag | 8:30 - 11:00 | OH12, 3.032 |
21 | Freitag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 |
22 | Freitag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 |
Praktikumsplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 11:00 | Gruppe 1 | Gruppe 7 | Gruppe 11 | Vorlesung EINI -WiMa 08:15 - 9:45 | Gruppe 16 | Vorlesung EINI -LogWing 08:15 - 9:45 | Gruppe 20 | ||
11:00 - 13:30 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 8 | Gruppe 12 | Gruppe 17 | Gruppe 21 | |||
13:30 - 16:00 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 9 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 18 | Gruppe 22 | ||
16:00 -18:30 | Gruppe 6 | Gruppe 10 | Gruppe 15 | Gruppe 19 |
Termine der Vorlesung
Nr. | Datum WiMas / LogWings | Wochentag WiMas / LogWings | Ort WiMas / LogWings | Folien | Audio-/Folienmitschnitt (aus dem Wintersemester 20/21) | Übungs/Praktikumsblatt | Ergänzungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12./13.10.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 0 | Vorlesung 01 | - | - |
2 | 19./20.10.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 1 | Vorlesung 02 | (Bearbeitung ab 23.10.) | - |
3 | 26./27.10.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 2 | Vorlesung 3 | (Bearbeitung ab 30.10.) | Grundlagen Eclipse |
4 | 2./3.11.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 3.1 | Vorlesung 4 | (Bearbeitung ab 6.11.) | - |
5 | 9./10.11.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 3.2 | Vorlesung 5 | (Bearbeitung ab 13.11.) | |
6 | 16./17.11.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 3.3 | Vorlesung 6 | (Bearbeitung ab 20.11.) | |
7 | 23./24.11.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 4 | Vorlesung 7 | (Bearbeitung ab 27.11.) | |
8 | 30.11./1.12.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 5.1 | Vorlesung 8 | (Bearbeitung ab 4.12.) | |
9 | 7./8.12.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Die Vorlesung fällt krankheitsbedingt leider aus! | Die Vorlesung fällt krankheitsbedingt leider aus! | (Bearbeitung ab 11.12.) | |
10 | 14./15.12.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 5.2 | Vorlesung 9 | (Bearbeitung ab 18.12.) | |
11 | 21./22.12.2023 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 6 | Vorlesung 10 | (Bearbeitung ab 8.1.2024) | Vehicle.java |
12 | 11./12.1.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 6 | Vorlesung 11 | (Bearbeitung ab 15.1.2024) | |
13 | 18./19.1.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 7 | Vorlesung 12 | (Bearbeitung ab 22.1.2024) | |
14 | 25./26.1.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 8.1 | (Aus dem Jahr 2013, Anmerkungen zur Klausur sind nicht gültig!) | (Bearbeitung ab 29.1.2024) | |
15 | 1./2.2.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 8.2 | (Aus dem Jahr 2013, Anmerkungen zur Klausur sind nicht gültig! Den Programmierungsteil dürfen Sie ignorieren.) |
Inhalte der Vorlesung
Nach einleitenden Anmerkungen zum Themengebiet „Informatik“ führt diese Veranstaltung in die grundlegenden Möglichkeiten der Programmierung in Java und in wesentliche Datenstrukturen und Algorithmen ein. Zunächst werden elementare Datentypen und Datenstrukturen sowie Felder besprochen. Objektreferenzen ermöglichen dann die Implementierung verketteter Listen und Bäume, die in Ausprägungen wie Warteschlangen, binären Suchbäumen und Heaps behandelt werden. Dabei werden die Grundideen zur Modellierung mit Hilfe abstrakter Datentypen eingeführt. Darauf aufbauend wird das objektorientierte Paradigma vorgestellt und Vererbung, inklusive der Verwendung von Konstruktoren, Mechanismen wie Überladen und Überschreiben sowie statische und abstrakte Methoden erläutert.
Zu den Inhalten gehören:
- Spezifikationen, Algorithmen, formale Sprachen, Grammatik
- Programmiersprachenkonzepte
- Syntax und Semantik
- imperative, objektorientierte, funktionale und logische Programmierung
- Grundlagen der Programmierung
- imperative Programmierung
- Verfeinerung, elementare Operationen, Sequenz, Selektion, Iteration, funktionale Algorithmen und Rekursion, Variablen und Wertzuweisungen, Prozeduren, Funktionen und Modularität
- objektorientierte Programmierung
- Algorithmen und Datenstrukturen
Die Vorlesung enthält die folgenden Lehreinheiten:
- Rechensystem & Datendarstellung
- Spezifikation – Algorithmus – Syntax & Semantik
- Kern imperativer Programmiersprachen
- Funktion – Prozedur – Methode – Rekursion
- Arrays – Internes Sortieren
- Objektorientierte Programmierung – Einführung
- Objektorientierte Programmierung – Vererbung
- Dynamische Datenstrukturen
Lernziele
- Studierende sollen nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung Kenntnisse und Konzepte der prozeduralen und objektorientierten Programmierung besitzen. Sie sollen diese auf konkrete Aufgabenstellungen übertragen und geeignete Lösungen konzipieren und implementieren können.