DiDo-Vortragsliste
Weiter unten befindet sich die Vortragsliste des DiDo-Seminars, welche fortlaufend aktualisiert wird.
2025
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragender | Arbeitsgruppe / Institut | Thema |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 14:15 | OH12 2.013 | Benedict Christian Smit | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Congruence Closure in the Presence of Dependent Types |
2024
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragender | Arbeitsgruppe / Institut | Thema |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 | 14:15 | OH12 2.013 | Benedict Christian Smit | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Congruence Closure in the Presence of Dependent Types |
11.06.2024 | 15:00 | OH12 2.013 | Nicolas Lenz | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Strong Normalization of System F in Cubical Type Theory |
2023
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragender | Arbeitsgruppe / Institut | Thema |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2023 | 14:15 | OH12 2.013 | Dominik Mäckel | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Konfiguration und Parameteroptimierung eines Evolutionären Algorithmus für die Maschinenbelegungsplanung mittels kombinatorischer Logik |
26.09.2023 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Frederic Arnold | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Analysewerkzeuge für Verifikationszeiten von Projekten in einem Beweisassistenten |
19.09.2023 | 14:15 | OH12 2.013 | Jennifer Schmidt | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Ableitungsmechanismen für Faltungen und Entfaltungen von Datentypen mittels generischer Programmierung |
15.08.2023 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Omar Silva | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Extending the Python Type System with Intersection Types |
15.06.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Lena von der Krone | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Evaluation von Projektmanagementvorgehen für Softwareprojekte mit Entwicklern in Teilzeit |
15.06.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Jana Dahlmann | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Entwicklung und Evaluation von API's zur Integration von gängigen Projektmanagementplattformen am Beispiel der Building Information Cloud |
13.06.2023 | 14:15 | OH12 2.013 | Nicolas Lenz | LS14 / Rehof | Studienarbeit Abschlussvortrag: A First-Order Unification Framework for Scala 3 |
25.05.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Marc Schneider | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Design und Implementierung einer DSL zur vereinfachten Szenarioerstellung in Simulationen |
25.05.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Mathias Schulte | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Comparative Analysis of Verification Properties in Rust and C: Ensuring Memory, Thread, and Numeric Safety |
04.05.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Luca Gnoth | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Design und Evaluierung eines algorithmischen Ansatzes zur Entscheidungsunterstützung bei der kriteriengestützten Auswahl von Lagertechniken in der Intralogistikplanung |
04.05.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Alex Tinis | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Entwicklung eines Prototypen zur automatisierten Verarbeitung von Bautagesberichten mittels OCR |
02.05.2023 | 14:15 | OH12 2.013 | Jannik Löhn | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Static Termination Checking for GHC Core |
20.04.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Maurice Weitner | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Entwicklung einer domänenspezifischen Modellierungsumgebung für NAOqi-Dialoge mit Jetbrains MPS |
13.04.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Lisa Böse | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Aspektoriertierte Programmierung mit dem polyglotten Instrumentierungswerkzeug GraalVM Insight |
04.04.2023 | 14:14 | OH12 2.013 | Jennifer Schmidt | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Ableitungsmechanismen für Faltungen und Entfaltungen von Datentypen mittels generischer Programmierung |
30.03.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Fynn Metzlaff | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Szenario-basierte Auswertung von formalisierten Verkehrsregeln für Autobahnverkehr mit dem STAS Framework |
23.03.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Tim Dahlmanns | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Betriebskonzept und Umsetzung in Kubernetes für die Migration eines Monolithen hin zu Microservices im Kontext des Industrie 4.0 Recht-Testbeds |
16.03.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Nick Pawlinorz | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Extraktion von formal analysierbaren Fahrdaten aus Computerspielen am Beispiel von GTA 5 |
16.03.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Hristo Zhelev | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Development of PipeLYnt, a static analysis tool for syntax-testing YAML CI/CD scripts |
09.03.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Opeyemi Emmanuel Ayodele | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Formal Verification of a Hydrogen Generation System by Model Checking |
09.03.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Niklas Rapp | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Tracing von reaktiven Applikationen am Beispiel von Spring Webflux |
23.02.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Krassy Boykinov | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Applied Orienteering Problem: Optimizing Bike Routing Results Towards Interesting Points of Interest and Pleasant Routes |
21.02.2023 | 14:15 | OH12 2.013 | Timo Wilkop | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Automatisierte Exploration und Kategorisierung von industriellen Dienstleistungen im Maschinen- und Anlagenbau |
16.02.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Florentin Möller | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Generierung eines Master-Detail Web-Views mit CRUD Operationen aus der OpenAPI Spezifikation eines Dataspace Connectors |
13.02.2023 | 11:45 | OH12 2.013 | Tim Seidelmann | LS 14 / Wiederkehr | BA Abschlussvortrag: Entwicklung und Implementierung einer Methode zur Ermittlung eines Beschleunigungsmodells für 5-Achs CNC-Bearbeitungszentren |
13.02.2023 | 12:15 | OH12 2.013 | Sebastian Kons | LS 14 / Wiederkehr | MA Einführungsvortrag: Verbesserung der Segmentierung von Bildern von Schleif- und Bohrwerkzeugen durch Verwendung mittels probabilistischer Diffusionsmodelle generierter Trainingsdaten |
07.02.2023 | 14:15 | OH12 2.013 | Frederic Arnold | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Analysewerkzeuge für Verifikationszeiten von Projekten in einem Beweisassistenten |
24.01.2023 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jan van der Horst | LS 14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Konzeption und Implementierung eines Webcrawlers zum Auffinden und Kategorisieren von Daten zu industriellen Services im Maschinen- und Anlagenbau |
24.01.2023 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Omar Silva | LS 14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Extending the Python Type System with Intersection Types |
19.01.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Jan Berens | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Einrichtung einer virtuellen Fahrumgebung zur Simulation von Fahrprüfungen |
12.01.2023 | 12:30 | OH12 2.013 | Carlo Wagner | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Evaluation des Bilderkennungs-Services "AWS Rekognition" zur Analyse von Grundrissen in der Bauwirtschaft |
12.01.2023 | 13:15 | OH12 2.013 | Sven Deichsel | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Iterative Generierung von kompositionalen Single Page Applikationen unter Berücksichtigung des Routings für das React Framework |
2022
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragender | Arbeitsgruppe / Institut | Thema |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2022 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Timo Wilkop | LS 14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Automatisierte Exploration und Kategorisierung von industriellen Dienstleistungen im Maschinen- und Anlagenbau |
09.08.2022 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Yusuf Dogruel | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Entwurf und Entwicklung einer anwendungsorientierten Anbindung der Tello Drohne an das Robot Operating System |
09.08.2022 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Fatih Demirci | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Entwicklung und ROS-Integration eines SLAM-fähigen Hexapoden |
04.08.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marc Schneider | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Automatisierte Parametrisierung von szenariobasierten Testfällen zur Verifikation und Validierung von autonomen Fahrfunktionen in Simulationen |
26.07.2022 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jan van der Horst | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Konzeption und Implementierung eines Webcrawlers zum Auffinden und Kategorisieren von Daten zu industriellen Services im Maschinen- und Anlagenbau |
12.07.2022 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Mariam Tayyem | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Distributive Programming with Quantitative Types in Idris 2 |
30.06.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Florentin Möller | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Generierung eines Master-Detail Web-Views mit CRUD Operationen aus der OpenAPI Spezifikation eines Dataspace Connectors |
09.06.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Muhannad Darraj | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Entwurf und Evaluierung einer Strategie für die Erhöhung der Zuverlässigkeit von Microservice-Architekturen mittels der ADD Methodik |
09.06.2022 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marvin Lazar | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Analyse unstrukturierter Daten am Beispiel von Planungs- und Betriebsunterlagen im Bauingenieurswesen (mittels AWS) |
02.06.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Louis Radtke | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Ein methodischer Ansatz zur Lokalisierung mobiler Roboter mittels multipler Sensoren |
02.06.2022 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | David Mehren | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: OCI-based Vulnerability Containers with Metadata for Automated Evaluation of Security Analysis Tools |
19.05.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jan Berens | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Aufbau eines Fahrsimulators |
19.05.2022 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Luka Weinberg | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Entwurf und Entwicklung einer auf die Anforderungen des Software-Praktikums zugeschnittenen kollaborativen UML-Modellierungsumgebung |
12.05.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Esther Hollinderbäumer | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Entwicklung eines Reifegradmodells für das Data Engineering |
05.05.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Timon Klann | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Konzeption und Entwicklung einer Software-Komponente zur graphischen und kollaborativen Erstellung von Datenqualitätsregeln |
21.04.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Florian Zimmer | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Konzeption und Umsetzung eines Vertragsverhandlungsagenten für Transport- und Produktionsverträge im Kontext des Industrie 4.0 Recht-Testbeds |
31.03.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Fabian Klümpers | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Entwicklung einer internen domänenspezifischen Sprache zur Komposition von SMT-Solvern |
31.03.2022 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jan Kemming | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Ein Truffle-Instrument zur dynamischen symbolischen Analyse von LLVM IR Bitcode in der GraalVM |
10.02.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Bruno Steffen | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: DSL-driven Integration of HTTP Services in DIME |
25.01.2022 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Maximilian Hörstrup | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Entwurf und Entwicklung einer domänenspezifischen Sprache zur Beschreibung von Produktionsaufträgen in Cyber-Physischen Produktionssystemen |
25.01.2022 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Yusuf Dogruel | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Entwurf und Entwicklung einer anwendungsorientierten Anbindung der Tello Drohne an das Robot Operating System |
25.01.2022 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Fatih Demirci | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Entwicklung und ROS-Integration eines SLAM-fähigen Hexapoden |
25.01.2022 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Laurette Tchommo | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Verifikation und Vergleich von verschiedenen Sortieralgorithmen mit Hilfe von Why3 |
20.01.2022 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Anton Iokin | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Analyse der Cloud-nativen Modernisierung der Enterprise Java Webapplikationen mit dem Migrations-Toolkit |
13.01.2022 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Esther Hollinderbäumer | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Entwicklung eines Reifegradmodells für das Data Engineering |
13.01.2022 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Justin Schneider | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Automatische Generierung von Regeln zur Überprüfung von BIM-Modellen in Solibri |
11.01.2022 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Niklas Rapp | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Typinferenz mit Algorithmus W nach Hindley-Milner |
06.01.2022 | 11:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Natalia Ogorelysheva | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Modellierung und Analyse von Verfahren zu Routenplanung für die Bodenkartierung mittels homonymer mobiler Roboter |
06.01.2022 | 12:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | David Mehren | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: OCI-Based Vulnerability Containers with Metadata for Automated Evaluation of Security Analysis Tools |
2021
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragender | Arbeitsgruppe / Institut | Thema |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Malte Eisen | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Design und Evaluierung einer Webanwendung zur Visualisierung von SMT Solver Performance |
02.12.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Uzair Bin Amjad | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Machine Learning Based Behavior Model of Different Driver Types at Inner-City Intersections using Trajectory Data |
30.11.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Daniel Naczinski | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Automatische Generierung von produktlinienorientierten Strategieunterstützungswerkzeugen für das Supply Chain Management |
25.11.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Huyen Nguyen | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Konzeption und Entwicklung eines Tool zur automatisierten Bereinigung von CSV-Dateien |
25.11.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marvin Lazar | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Analyse unstrukturierter Daten am Beispiel von Planungs- und Betriebsunterlagen im Bauingenieurswesen mittels AWS |
18.11.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jannik Stadtler | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Bahnplanung eines Schwarms mobiler Roboter unter Minimierung von Kollisionen bei Steuerungsaufall |
18.11.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marcel Schu | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Implementierung eines Prototyps zur Verifizierung von digitalen Bauanträgen in der Blockchain |
16.11.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Jonas Denis | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Automatisiertes Updatemanagement von Abhängigkeiten in großen Softwareprojekten |
11.11.2021 | 09:00 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Yannick von Kienle | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Design einer Data Processing DSL entlang eines UseCases in der Geochemie |
11.11.2021 | 09:45 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Dennis Misera | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Probleme und Handlungsempfehlungen für Multi-Cloud-Herausforderungen im Bereich Datenmanagement |
04.11.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marcel Bienia | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Entwicklung eines Algorithmus zur Bewertung von Messdaten im Hochbelastungslauf hinsichtlich Fahrstilanforderungen |
04.11.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Timon Klann | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Konzeption und Entwicklung einer Software-Komponente zur graphischen und kollaborativen Erstellung von Datenqualitätsregeln |
02.11.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Daniel Kuhse | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Certified code generation from inductive specifications |
02.11.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Olivier Tsape Dongmo | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Entwicklung der funktionalen Programmiersprache Curly |
28.10.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Florian Zimmer | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Konzeption und Umsetzung eines Vertragsverhandlungsagenten für Transport- und Produktionsverträge im Kontext des Industrie 4.0 Recht-Testbeds |
21.10.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Sarah Graf | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Namens- und Annotationen-gestützte Code-Generierung zur Vereinfachung der Erstellung von JUnit-Tests für eine Web-Anwendung |
05.10.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Daniel Scholtyssek | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Synthese von Variationen eines Systems zur Berechnung profitabler Touren für Handelsvertreter unter Zuhilfenahme eines Inhabitationsalgorithmus |
30.09.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marvin Grewe | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Konzeption und Implementierung eines leichtgewichtigen Frameworks zur Erstellung von Bildungssimulationen |
28.09.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Severyn-Luka Anufriyev | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Entwicklung eines Syntheseziel-Editors für die komponentenbasierte Synthese von Simulationsmodellen |
28.09.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Timo Büser | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Entwicklung eines webbasierten interaktiven Typecheckers für den Simply Typed Lambda Calculus |
23.09.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Patrick Schmelter | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Testing in Production: Design einer Ein-Umgebungs-Test-Strategie zur Steigerung des Vertrauens in Produktivsysteme am Beispiel eines Automobilherstellers |
21.09.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Mariam Tayyem | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Distributive Programming with Quantitative Types in Idris 2 |
16.09.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Luka Weinberg | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Kollaborative Modellierung von UML-Diagrammen mit Einschränkungen auf das SoPra |
14.09.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Constantin Chaumet | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Robotic Arms as a Product Line: Synthesizing Hardware and Software from modular Components |
09.09.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Luka Weinberg | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Kollaborative Modellierung von UML-Diagrammen mit Einschränkungen auf das SoPra |
19.08.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Muhannad Darraj | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Evaluierung und Entwurf einer Strategie für die Optimierung einer bereits bestehenden Microservices-Architektur |
03.08.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Maximilian Hörstrup | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Entwurf und Entwicklung einer domänenspezifischen Sprache zur Beschreibung von Produktionsaufträgen in Cyber-Physischen Produktionssystemen |
20.07.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Aladdin Alzoubi | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Analyzing and Monitoring Call Quality of Swyx VOIP Solutions |
15.07.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Natalia Ogorelysheva | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Modellierung und Analyse von Verfahren zur Routenplanung für die Bodenkartierung mittels holonomer mobiler Roboter |
08.07.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Timo Santhehanser | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Integration of Array Theory into JConstraints |
29.06.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Duc-Chanh Nguyen | Rehof/Adesso | BA Abschlussvortrag: Implementation and Evaluation of automated GUI testing approaches on the example of the insure-Partner project |
29.06.2021 | 14:45 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Niklas Wende | Rehof | BA Abschlussvortrag: Implementierung eines Prototypen zur Analyse der Eignung von Smartphone-Sensoren für die Wegeoptimierung durch Standorterfassung in intralogistischen Prozessen |
24.06.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Marcel Schu | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Implementierung eines Prototypen zur Verifizierung von digitalen Bauanträgen in der Blockchain |
24.06.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Oxana Warkentin | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Normalization of SMT Problems |
17.06.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Janis Büse | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Entwicklung eines Konzepts zur Sicherstellung der Datensouveränität auf digitalen Plattformen |
17.06.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Malte Eisen | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Design und Evaluierung einer Webanwendung zur Visualisierung von SMT Solver Performance |
15.06.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Laurette Tchommo | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Verifizieren und Vergleich von verschiedenen Sortieralgorithmen mit Hilfe von Why3 |
15.06.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Pina Kolling | LS14 / Rehof | BA Abschlussvortrag: Gruppentheorie des 2x2x2 Zauberwürfels und dessen Lösungsalgorithmen |
10.06.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jannik Stadtler | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Path planing of minimal collision trajectories for fast mobile robots |
01.06.2021 | 14:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Constantin Chaumet | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Robotic Arms as a Product Line: Synthesizing Hardware and Software from modular Components |
01.06.2021 | 14:15 | Telekonferenz - Daten auf Anfrage | Olivier Tsape Dongmo | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Entwicklung einer funktionalen Programmiersprache Curly |
27.05.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Dennis Misera | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Probleme und Handlungsempfehlungen für Multicloud-Herausforderungen im Bereich Datenmanagement |
20.05.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Lilly Mielke | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Quantitative Untersuchung einer Laufzeit-Anomalieerkennung auf Basis erlernter Automaten |
04.05.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Daniel Naczinski | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Automatische Generierung von produktlinienorientierten Strategieunterstützungswerkzeugen für das Supply Chain Management |
04.05.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Jonas Denis | LS14 / Rehof | MA Einführungsvortrag: Automatisiertes Updatemanagement von Abhängigkeiten in großen Softwareprojekten |
04.05.2021 | 10:30 | Web-Konferenz - Daten auf Anfrage | LS14 / Wiederkehr | MA Abschlussvortrag: Entwicklung eines Analyseframeworks zur dexelbasierten Modellierung der Randzonenbeeinflussung in Abhängigkeit der NC-Strategie bei Fräsprozessen | |
04.05.2021 | 10:30 | Web-Konferenz - Daten auf Anfrage | LS14 / Wiederkehr | BA Einführungsvortrag: Kamerabasierte Erfassung der Spannsituation in einem Bearbeitungszentrum zur simulationsgestützten Kollisionsvermeidung und Antastoptimierung | |
29.04.2021 | 09:00 | Web-Konferenz – Daten auf Anfrage | LS14 / Wiederkehr | BA Abschlussvortrag: Entwicklung eines evolutionsbasierten Optimierers zur Bestimmung modaler Parameter aus Messwerten | |
29.04.2021 | 09:00 | Web-Konferenz – Daten auf Anfrage | LS14 / Wiederkehr | BA Abschlussvortrag: Entwicklung einer Methodik zur Anpassung von Bauteil-Topologien zur Reduktion von Formabweichungen beim selektiven Laserschmelzen | |
29.04.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Ramin Eqbal | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Komponentenbasierte Softwaresyntheseverfahren im Vergleich |
29.04.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Alexander Lueg | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Design und Umsetzung einer mobilen Schnittstelle für den Zugriff auf die elektronische Fallakte |
20.04.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Timo Bueser | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Entwicklung eines webbasierten interaktiven Typecheckers für den Simply Typed Lambda Calculus |
15.04.2021 | 12:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Yannick von Kienle | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Design einer Data Processing DSL entlang eines UseCases in der Geochemie |
08.04.2021 | 16:00 | Online: lostsoul.cs.tu-dortmund.de/b/jan-z6f-v6a | PG 632 - Plantcare | LS14 | Abschlussvortrag: Abschlusspräsentation der PG 632 - Plantcare |
01.04.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Lisa Böse | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Generierung von symbolischen Proxys zur verbesserten Softwarevalidierung durch passives Erlernen von Verhaltensmodellen |
01.04.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Nico Koltermann | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Metaheuristische Optimierung von Reglern zur lateralen und longitudinalen Steuerung eines autonomen Rennwagens |
25.03.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jovit Tschokeup | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Definition und Umsetzung eines Konzepts zum automatisierten Testen von graphischen Visualisierungs- und Analyseanwendungen am Beispiel von YAKINDU Model Viewer |
04.03.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Thomas Walenko | LS14 / Howar | BA Abschlussvortrag: Erweiterung der Webapplikation eines cyber-physischen Produktionssystems zur Entwicklung von Echtzeit-Assistenzsystemen und zur Verwaltung von Störungen |
10.02.2021 | |||||
09.02.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Tilman Zuckmantel | LS14 / Rehof | MA Abschlussvortrag: Visualizing Scala Programs using the Unified Modeling Language |
09.02.2021 | 14:15 | Telefonkonferenz - Daten auf Anfrage | Severyn-Luka Anufriyev | LS14 / Rehof | BA Einführungsvortrag: Entwicklung eines Syntheseziel-Editors für die komponentenbasierte Synthese von Simulationsmodellen |
28.01.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Sarah Graf | LS14 / Howar | MA Einführungsvortrag: Namens- und Annotationen-gestützte Code-Generierung zur Vereinfachung der Erstellung von JUnit-Tests für eine Web-Anwendung |
21.01.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Tim Tannert | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Entwicklung und Erprobung einer Designmethode für heterogene, datenintensive verteilte Anwendungen im automotiven Umfeld |
07.01.2021 | 12:30 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Robert Delhougne | LS14 / Howar | MA Abschlussvortrag: Design und Evaluation eines Concolic-Fuzzers auf der GraalVM für JavaScript-Anwendungen |
07.01.2021 | 13:15 | Telekonferenz – Daten auf Anfrage | Jonas Zeidler | LS14 / Howar | BA Einführungsvortrag: Wie sieht die Softwarearchitektur für einen Sprachbot in einem intelligenten Regal mit verteilten Low-Budget und Low-Energy Modulen aus? |
2020
Datum | Uhrzeit | Raum | Vortragender | Arbeitsgruppe / Institut | Thema |
---|---|---|---|---|---|
