Einführung in die Informatik
- Lehrveranstaltungen
Veranstalter: | Dr. Lars Hildebrand |
---|---|
Veranstaltungsnummer: | 048005 / 048009 |
Typ: | Exportveranstaltung |
Modulnummer: | INF-EXP-902 / INF-EXP-903 |
SWS: | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 2 SWS Praktikum |
Ort: | Donnerstag, E23, Otto-Hahn-Str. 14 / Freitag, Hörsaal 1, SRG Die Vorlesung findet in Präsenz statt. |
Zeit: | Donnerstag, 08.15 - 9.45 Uhr / Freitag, 08.15 - 9.45 Uhr |
Beginn: | 10.10.2024 / 11.10.2024 |
Anmeldung: | Für die Vorlesung ist keine Anmeldung notwendig. Die Übungseinteilung erfolgt mittels Assess. Der Anmeldezeitraum ist beendet. Mehr dazu in der Vorlesung und unter dem Punkt Aktuelles. |
Aktuelles
- Die Verteilung der Praktikumsplätze ist abgeschlossen.
- Wenn Sie mit Ihrem Platz unzufrieden sind oder
- versäumt haben sich um einen Platz zu bewerben,
- dann können Sie in eine beliebige Gruppe wechseln, die nicht ausgebucht ist.
- Ihren Termin in der Woche ab dem 4.11.2024 müssen Sie in der Ihnen zugewiesenen Gruppe wahrnehmen, da Sie dort das Passwort für die Rechner bekommen.
- Alles Weitere erfahren Sie in dem Praktikum.
Weniger Aktuelles
- In der Woche vom 28.10.2024 bis zum 1.11.2024 finden wegen des Feiertages keine Vorlesungen und keine Praktika statt.
Allgemeines zur Veranstaltung
- Diese Vorlesung findet an zwei Terminen (donnerstags und freitags) statt. Es handelt sich dabei um die gleichen Vorlesungen. Sie müssen lediglich eine Vorlesung pro Woche besuchen!
- Der Termin am Donnerstag ist vornehmlich für Wirtschaftsmathematiker.
- Der Termin am Freitag ist vornehmlich für Logistiker und Wirtschaftsingenieure.
- Medizinphysiker wählen bitte den Wochentag, der am besten in den Stundenplan passt.
- Sie können beliebig zwischen den beiden Wochentagen wechseln.
- Die Veranstaltung richtet sich an Studierende folgender Studiengänge:
- B. Sc. Logistik
- B. Sc. Wirtschaftsingenieurwesen
- B. Sc. Wirtschaftsmathematik
- B. Sc. Medizinphysik
- alle weiteren Studierende, die sich die Veranstaltung als Zusatzleistung anrechnen lassen können
- Die Veranstaltung besteht aus 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung und 2 SWS Praktikum (2V+1Ü+2P).
- Die Übung und das Praktikum werden im Rahmen einer 3 SWS-Veranstaltung 1 Mal pro Woche als Block stattfinden.
- Alle Teilnehmer der Vorlesung erhalten 1 Mal pro Woche ein Übungs-/Praktikumsblatt.
Die darauf befindlichen Aufgaben werden vorbereitet und im Rahmen des Übungs-/Praktikumsblocks am Rechner bearbeitet.
Während des Übungs-/Praktikumsblocks ist ein Tutor für Fragen, Hilfestellungen und weitere Erläuterungen anwesend. - Die verwendete Programmiersprache ist Java.
Inhalte der Vorlesung
Nach einleitenden Anmerkungen zum Themengebiet „Informatik“ führt diese Veranstaltung in die grundlegenden Möglichkeiten der Programmierung in Java und in wesentliche Datenstrukturen und Algorithmen ein. Zunächst werden elementare Datentypen und Datenstrukturen sowie Felder besprochen. Objektreferenzen ermöglichen dann die Implementierung verketteter Listen und Bäume, die in Ausprägungen wie Warteschlangen, binären Suchbäumen und Heaps behandelt werden. Dabei werden die Grundideen zur Modellierung mit Hilfe abstrakter Datentypen eingeführt. Darauf aufbauend wird das objektorientierte Paradigma vorgestellt und Vererbung, inklusive der Verwendung von Konstruktoren, Mechanismen wie Überladen und Überschreiben sowie statische und abstrakte Methoden erläutert.
Zu den Inhalten gehören:
- Spezifikationen, Algorithmen, formale Sprachen, Grammatik
- Programmiersprachenkonzepte
- Syntax und Semantik
- imperative, objektorientierte, funktionale und logische Programmierung
- Grundlagen der Programmierung
- imperative Programmierung
- Verfeinerung, elementare Operationen, Sequenz, Selektion, Iteration, funktionale Algorithmen und Rekursion, Variablen und Wertzuweisungen, Prozeduren, Funktionen und Modularität
- objektorientierte Programmierung
- Algorithmen und Datenstrukturen
Die Vorlesung enthält die folgenden Lehreinheiten:
- Rechensystem & Datendarstellung
- Spezifikation – Algorithmus – Syntax & Semantik
- Kern imperativer Programmiersprachen
- Funktion – Prozedur – Methode – Rekursion
- Arrays – Internes Sortieren
- Objektorientierte Programmierung – Einführung
- Objektorientierte Programmierung – Vererbung
- Dynamische Datenstrukturen
Lernziele
- Studierende sollen nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung Kenntnisse und Konzepte der prozeduralen und objektorientierten Programmierung besitzen. Sie sollen diese auf konkrete Aufgabenstellungen übertragen und geeignete Lösungen konzipieren und implementieren können.
Sonstiges
Praktikum / Übungen
Hier finden Sie ab Beginn der Veranstaltung die Praktikumsgruppen, Uhrzeiten und Orte für die Besprechung der wöchentlichen Übungszettel.
Nr. | Wochentag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
1 | Montag | 8:30 - 11:00 | OH12 / 3.032 |
2 | Montag | 11:00 - 13:30 | OH12 / 3.032 |
3 | Montag | 13:30 - 16:00 | OH12 / 3.032 |
4 | Montag | 16:00 - 18:30 | OH12 / 3.032 |
5 | Dienstag | 8:30 - 11:00 | OH12 / 3.032 |
6 | Dienstag | 11:00 - 13:30 | OH12 / 3.032 |
7 | Dienstag | 13:30 - 16:00 | OH12 / 3.032 |
8 | Dienstag | 16:00 - 18:30 | OH12 / 3.032 |
9 | Mittwoch | 8:30 - 11:00 | OH12 / 3.032 |
10 | Mittwoch | 11:00 - 13:30 | OH12 / 3.032 |
11 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12 / 3.032 |
12 | Mittwoch | 16:00 - 18:30 | OH12 / 3.032 |
13 | Donnerstag | 8:30 - 11:00 | OH12 / 3.032 |
14 | Donnerstag | 11:00 - 13:30 | OH12 / 3.032 |
15 | Donnerstag | 13:30 - 16:00 | OH12 / 3.032 |
16 | Donnerstag | 16:00 - 18:30 | OH12 / 3.032 |
17 | Freitag | 8:30 - 11:00 | OH12 / 3.032 |
18 | Freitag | 11:00 - 13:30 | OH12 / 3.032 |
19 | Freitag | 13:30 - 16:00 | OH12 / 3.032 |
20 | Freitag | 16:00 - 18:30 | OH12 / 3.032 |
Praktikumsplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 11:00 | Gruppe 01 | Gruppe 05 | Gruppe 09 | Vorlesung EINI -WiMa 08:15 - 9:45 | Gruppe 13 | Vorlesung EINI -LogWing 08:15 - 9:45 | Gruppe 17 | ||
11:00 - 13:30 | Gruppe 02 | Gruppe 06 | Gruppe 10 | Gruppe 14 | Gruppe 18 | ||||
13:30 - 16:00 | Gruppe 03 | Gruppe 07 | Gruppe 11 | Gruppe 15 | Gruppe 19 | ||||
16:00 -18:30 | Gruppe 04 | Gruppe 08 | Gruppe 12 | Gruppe 16 | Gruppe 20 |
Termine der Vorlesung
Nr. | Datum WiMas / LogWings | Wochentag WiMas / LogWings | Ort WiMas / LogWings | Folien | Audio-/Folienmitschnitt (aus dem Wintersemester 20/21) | Übungs/Praktikumsblatt | Ergänzungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10./11.10.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 00 | Vorlesung 1 | - | - |
2 | 17./18.10.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ HG2, HS2 (einmalige Raumänderung!) | Kapitel 01 | Vorlesung 2 | (Bearbeitung ab 21.10.) | - |
3 | 24./25.10.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 2 | Vorlesung 3 | (Bearbeitung ab 4.11.) | Ergänzung Eclipse |
4 | 31.10./1.11.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | keine Vorlesung | keine Vorlesung | kein Praktikum | - |
5 | 7./8.11.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 3.1 | Vorlesung 4 | (Bearbeitung ab 11.11.) | - |
6 | 14./15.11.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 3.2 | Vorlesung 5 | (Bearbeitung ab 18.11.) | - |
7 | 21./22.11.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 3.3 | Vorlesung 6 | (Bearbeitung ab 25.12.) | - |
8 | 28.11./29.11.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 4 | Vorlesung 7 | (Bearbeitung ab 2.12.) | |
9 | 5./6.12.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 5.1 | Vorlesung 8 | (Bearbeitung ab 9.12.) | |
10 | 12./13.12.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 5.2 | Vorlesung 9 | (Bearbeitung ab 16.12.) | |
11 | 19./20.12.2024 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | Kapitel 6 | Vorlesung 10 | (Bearbeitung ab 6.1.2025) | |
12 | 9./10.1.2025 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | ||||
13 | 16./17.1.2025 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 | ||||
14 | 23./24.1.2025 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 |
| |||
15 | 30.1./31.1.2025 | Donnerstag/Freitag | OH14, E23/ SRG, HS1 |
|
Inhalte der Vorlesung
Nach einleitenden Anmerkungen zum Themengebiet „Informatik“ führt diese Veranstaltung in die grundlegenden Möglichkeiten der Programmierung in Java und in wesentliche Datenstrukturen und Algorithmen ein. Zunächst werden elementare Datentypen und Datenstrukturen sowie Felder besprochen. Objektreferenzen ermöglichen dann die Implementierung verketteter Listen und Bäume, die in Ausprägungen wie Warteschlangen, binären Suchbäumen und Heaps behandelt werden. Dabei werden die Grundideen zur Modellierung mit Hilfe abstrakter Datentypen eingeführt. Darauf aufbauend wird das objektorientierte Paradigma vorgestellt und Vererbung, inklusive der Verwendung von Konstruktoren, Mechanismen wie Überladen und Überschreiben sowie statische und abstrakte Methoden erläutert.
Zu den Inhalten gehören:
- Spezifikationen, Algorithmen, formale Sprachen, Grammatik
- Programmiersprachenkonzepte
- Syntax und Semantik
- imperative, objektorientierte, funktionale und logische Programmierung
- Grundlagen der Programmierung
- imperative Programmierung
- Verfeinerung, elementare Operationen, Sequenz, Selektion, Iteration, funktionale Algorithmen und Rekursion, Variablen und Wertzuweisungen, Prozeduren, Funktionen und Modularität
- objektorientierte Programmierung
- Algorithmen und Datenstrukturen
Die Vorlesung enthält die folgenden Lehreinheiten:
- Rechensystem & Datendarstellung
- Spezifikation – Algorithmus – Syntax & Semantik
- Kern imperativer Programmiersprachen
- Funktion – Prozedur – Methode – Rekursion
- Arrays – Internes Sortieren
- Objektorientierte Programmierung – Einführung
- Objektorientierte Programmierung – Vererbung
- Dynamische Datenstrukturen
Lernziele
- Studierende sollen nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung Kenntnisse und Konzepte der prozeduralen und objektorientierten Programmierung besitzen. Sie sollen diese auf konkrete Aufgabenstellungen übertragen und geeignete Lösungen konzipieren und implementieren können.